| SUMMARY REPORT |
||
| Vernon County, Missouri | ||
| Presidential Preference Primary |
||
| February 07,2012 | ||
| VOTE COUNT | VOTE PERCENT | |
| PRECINCTS COUNTED (OF 18) | 17 | 94.44% |
| REGISTERED VOTERS – TOTAL | 12,330 | |
| BALLOTS CAST – TOTAL. | 1,102 | |
| VOTER TURNOUT – TOTAL | 8.94% | |
| Democratic | ||
| VOTE COUNT | VOTE PERCENT | |
| DEM For President | ||
| BARACK OBAMA | 187 | 79.57% |
| RANDALL TERRY | 10 | 4.26% |
| DARCY G. RICHARDSON | 10 | 4.26% |
| JOHN WOLFE | 4 | 1.70% |
| UNCOMMITTED | 24 | 10.21% |
| Republican | ||
| VOTE COUNT | VOTE PERCENT | |
| REP For President | ||
| GARY JOHNSON | 2 | 0.23% |
| HERMAN CAIN | 5 | 0.58% |
| MITT ROMNEY | 260 | 30.16% |
| MICHAEL J. MEEHAN | 1 | 0.12% |
| RICK PERRY | 15 | 1.74% |
| KEITH DRUMMOND | 0 | 0.00% |
| JON HUNTSMAN | 1 | 0.12% |
| MICHELE BACHMANN | 7 | 0.81% |
| RICK SANTORUM | 397 | 46.06% |
| RON PAUL | 121 | 14.04% |
| UNCOMMITTED | 53 | 6.15% |
| Libertarian | ||
| VOTE COUNT | VOTE PERCENT | |
| LIB For President | ||
| JAMES ORLAND OGLE III | 0 | 0.00% |
| UNCOMMITTED | 2 | 100.00% |
| Constitution | ||
| VOTE COUNT | VOTE PERCENT | |
| CST For President | ||
| UNCOMMITTED | 1 | 100.00% |
February 2012 Presidential Preference Primary Election Results
February 7th, 2012 Posted in Home
Feb, 07 2012
Comments Off